Minámální požadavky na tablety: | Plnění Ano/Ne | |
počet kusů | 30 | |
Parametry displeje: | ||
Rozlišení | 1920x1200 | |
úhlopříčka | 11" | |
typ | LCD | |
obnovovací frekvence | 90 Hz | |
Jas | 400 nits | |
Dotykový | Ano | |
Parametry Fotoaparátu: | ||
Rozlišení hlavnío objektivu | 8 MPx | |
Rozlišení předního objektivu | 5 MPx | |
Rozlišení videa | 1080p | |
Technické paramtery: | ||
Frekvence CPU | 2,3 GHz | |
počet jader CPU | 8 | |
RAM (GB) | 4 | |
úložiště (GB) | 128 | |
OTG/USB host | Ano | |
Bezdrátová připojení | Wi-Fi, Bluetooth | |
Drátová připojení | USB-C, 3,5 mm Jack | |
Slot na paměťové karty | Ano | |
Kovová konstrukce | Ano | |
Kapacita baterie | 8000 mAh | |
rychlonabíjení | Ano | |
Verze OS | Android 12 | |
Záruka výrobce | 2 roky | |
Minámální požadavky na Chrombooky: | Plnění Ano/Ne | |
počet kusů | 28 | |
Parametry displeje: | ||
Rozlišení | 1920x1080 | |
úhlopříčka | 15,6" | |
typ | IPS | |
obnovovací frekvence | 60 Hz | |
poměr stran | 16:9 | |
antireflexní | Ano | |
Dotykový | Ano | |
Technické paramtery: | ||
CPU | Intel Pentium Silver N6000 | |
počet jader CPU | 4 | |
Frekvence CPU | 1,1 GHz | |
Max. TDP CPU | 6 W | |
RAM (GB) | 8 | |
úložiště (GB) | 128 | |
čtečka paměťových karet | Ano | |
TPM | 2.0 | |
Webkamera | 720p | |
kapacita baterie | 50 Wh | |
Rozhraní | 2x USB, 2x USB 3.2, Bluetooth, Wifi 6, Audio Jack | |
Klávesnice | Cz | |
Operační systém | Google Chrome OS | |
Google Chrome EDU upgrade | Ano | |
Záruka výrobce | 2 roky | |
Veškeré uvedené technické požadavky jsou brány jako minimální možné. | ||
Pokud nějaký parametr specifikuje určitý model komponenty, je tento parametr brán jako indikace ke stanovení minimálních technický a výkonostních požadavků. |
Cennové nabídky zasílejte na email 3zslouny@3zslouny.cz